三菱ジープJ55最終生産記念車 主要諸元
|
|
KB-J55FF | |||||
| 種別区分番号 | 001 | |||||
| 自審番号 | 6自審第708号 | |||||
| 指定番号 | 7728 | |||||
| 車名および型式 | ジープKB-J55 | |||||
| 車台の名称および型式 | ジープJ55 | |||||
| 製作者の氏名又は名称 | 三菱自動車工業株式会社 | |||||
| 種別 | 小型 | |||||
| 用途 | 貨物 | |||||
| 車体の形状 | ボンネット | |||||
|
寸 |
|
3,455 | ||||
|
1,665 | |||||
|
1,910 | |||||
|
2,030 | |||||
|
前輪 | 1,305 | ||||
| 後輪 | 1,305 | |||||
|
長さ | 810 | ||||
| 幅 | 1,490 | |||||
| 高さ | 1,215 | |||||
|
-135 | |||||
|
205 | |||||
|
5.4 | |||||
|
重 |
|
前軸重 | 770 | |||
| 後軸重 | 600 | |||||
| 計 | 1,370 | |||||
|
2(4) | |||||
|
250(0) | |||||
|
前軸重 | 790(805) | ||||
| 後軸重 | 940(785) | |||||
| 計 | 1,730(1,590) | |||||
|
前軸重 | 1,000(タイヤ許容値より小) | ||||
| 後軸重 | 1,110(タイヤ許容値より小) | |||||
| 車両総重量 | 2,110 | |||||
|
エ |
エンジン型式 | 4DR5 | ||||
|
2,659 | |||||
|
92.0×100.0 | |||||
| 圧縮比 | 21.5 | |||||
|
30-170 | |||||
|
100/3,300(ネット) | |||||
|
22.5/2,000(ネット) | |||||
| 弁又はポート開閉時期 | 吸気 | 開き | BTDC 18゜ | |||
| 閉じ | ABDC 50゜ | |||||
| 排気 | 開き | BBDC 54゜ | ||||
| 閉じ | ATDC 14゜ | |||||
|
6.7 | |||||
|
9.0 | |||||
|
45 | |||||
|
電気 |
バッテリー | 65D31R×2 | ||||
|
24-30 | |||||
|
動 |
トランスミッション |
変速比 |
一速 | 3.300 | ||
| 二速 | 1.795 | |||||
| 三速 | 1.354 | |||||
| 四速 | 1.000 | |||||
| 後退 | 3.157 | |||||
| ディファレンシャル | 減速比 | 4.777 | ||||
| トランスファー | 変速比 | 高 | 0.903 | |||
| 低 | 2.306 | |||||
|
走 |
主ブレーキ形式 |
油圧式 |
||||
| 駐車ブレーキ形式 | 機械式推進軸制動、内部拡張形 | |||||
| 懸架方式 | 前輪 | 車軸式 | ||||
| 後輪 | 車軸式 | |||||
| 車輪配列 | 前2駆動(選択)-後2駆動 | |||||
| タイヤサイズ | 前輪 | 215R15-6PRLT | ||||
| 後輪 | 215R15-6PRLT | |||||
|
性 |
|
110 | ||||
|
(定地60km/h) | 14.5 | ||||
|
14.0(50) | |||||
| 最大安定傾斜角度 | 左 | 43゜ | ||||
| 右 | 43゜ | |||||
|
装発排 |
排出ガス重量g又は濃度% | 10・15モード | CO:1.20、HC:0.27、NOx:0.63、PM:0.21 | |||
| 無負荷急加速黒煙 | 29 | |||||
| 3モード黒煙 | 25(40) | |||||